انتخابات مجلس شورای اسلامی از صبح روز جمعه در تهران و سراسر کشور برگزار شد. در این دور از انتخابات، مجموعاً 12 هزار و 67 نفر برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نامکردند. ثبتنام در دوره فعلی نسبت به انتخاباتهای پیشین افزایش چشمگیری داشت.
پس از بررسی هیئتهای اجرایی و نظارت و رسیدگی به شکایات و همچنین پس از آنکه یکهزار و 480 نفر از تأییدصلاحیتشدگان انصراف دادند، در نهایت 4 هزار و 844 نفر در سراسر کشور برای انتخابات مجلس رقابت کردند.
جدول زیر، لیست کاندیداهایی است که با رای مردم، از خرداد سال 95 "نماینده مردم در مجلس دهم" هستند.
توضیح جدول 1:: نمایندگانی که نامشان به رنگ قرمز است، در مجلس نهم نماینده نبودهاند و نمایندگانی که نامشان به رنگ آبی است، در مجلس نهم هم نماینده بوده و مجددا به مجلس راه یافتهاند.
توضیح جدول 2:: این آمار و نتایج به نقل از منابع رسمی شامل ستاد انتخاباتی شهر یا استان، فرمانداری یا استانداری است.
توضیح جدول 3:: گرایش منتخبان مجلس دهم بر اساس اعلام خودشان یا قرار گرفتن نامشان در لیستهای انتخاباتی است.
بر اساس آمار این جدول، تاکنون 41 درصد نمایندگان مجلس نهم دیگر در مجلس دهم حضور ندارند. (این آمار به روز رسانی میشود)
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده مجلس نهم | پیروز انتخابات مجلس دهم | گرایش (غیر رسمی) |
1- | اردستان | احمد بخشایش اردستانی | سید صادق طباطبائینژاد | اصولگرا |
2- | فردوس، طبس، بشرویه و سرایان | محمدعلی عبدالله زاده | محمدرضا امیرحسنخانی | اصولگرا |
3- | دامغان | عبدالرحمان رستمیان | اسماعیل حسن بیگی | مستقل |
4- | شاهرود | کاظم جلالی | سیدحسن حسینی شاهرودی | اصولگرا |
5- | لردگان | محمدجلیل سرقلعه | محمد خالدی | اصلاحطلب |
6- | گرمسار | غلامرضا کاتب | غلامرضا کاتب | مستقل |
7- | مبارکه | علی ایرانپور | زهرا سعیدی | مستقل |
8- | نطنز | محمد فیروزی | مرتضی صفاری نطنزی | اصولگرا |
9- | نائین و خور و بیابانک | سیدحمیدرضا طباطبائی | عباسعلی پوربافرانی | مستقل |
10- | دشت آزادگان و هویزه | ناصر صالحینصب | قاسم ساعدی | اصولگرا |
11- | الیگودرز | محمدتقی توکلی | محمد خدابخشی | اصولگرا |
12- | فریمان و سرخس | احمد سجادی | احسان قاضی زاده | اصولگرا |
13- | نجفآباد و تیران | ابوالفضل ابوترابی | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا |
14- | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | عبدالکریم حسینزاده | اصولگرا |
15- | بیرجند، درمیان و خوسف | سید محمدباقر عبادی | سید محمد باقر عبادی | اصولگرا |
16- | سلسله و دلفان | حجتالله خدایی سوری | علی رستمیان | مستقل |
17- | سبزوار | محمدرضا محسنی ثانی | حسین مقصودی | مستقل |
18- | سبزوار | رمضانعلی سبحانیفر | رمضانعلی سبحانیفر | اصولگرا |
19- | اردکان | محمدرضا تابش | محمدرضا تابش | اصلاح طلب |
20- | شاهینشهر و میمه | حسینعلی حاجی دلیگانی | حسینعلی حاجی دلیگانی | اصولگرا |
21- | شادگان | عبدالله تمیمی | حجت الاسلام مجید ناصری نژاد | اصولگرا |
22- | علیآباد کتول | رحمتالله نوروزی | اسدالله قره خانی | اصولگرا |
23- | کلیبر و هوراند | ارسلان فتحیپور | ویالله قلی زاده | اصولگرا |
24- | رامیان و آزادشهر | رضا صابری | علیرضا ابراهیمی | اصولگرا |
25- | سمنان | علیرضا خسروی | احمد همتی | اصلاحطلب |
26- | نهبندان و سربیشه | مراد هاشمی زهی | نظر افضلی | اصولگرا |
27- | گنبدکاووس | سلیمان عباسی | قرهجه طیار | اصلاحطلب |
28- | قاین و زیرکوه | جواد هروی | فرهاد فلاحتی | اصولگرا |
29- | بوکان | محمدقسیم عثمانی | محمد قسیم عثمانی | اصلاح طلب |
30- | گناباد و بجستان | محمد رجایی | حمید بنایی | اصولگرا |
31- | خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | محمود نگهبان سلامی | اصولگرا |
32- | قم | احمد امیرآبادی | احمد امیرآبادی | اصولگرا |
33- | آستانهاشرفیه | محمدحسین قربانی | محمدحسین قربانی | اصولگرا |
34- | تالش، رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | محمود شکری | اصولگرا |
35- | بهار و کبودرآهنگ | محمدعلی پورمختار | محمدعلی پورمختار | اصولگرا |
36- | اقلید | الیاس طاهری | سیدحسن افضلی | اصلاح طلب |
37- | بیجار | سیدمحمد بیاتیان | حمدالله کریمی | مستقل |
38- | قروه و دهگلان | حامد قادرمرزی | علیمحمد مرادی | مستقل |
39- | خرمشهر | عبدالله سامری | عبدالله سامری | اصولگرا |
40- | گرمی | میرقسمت موسوی | سیدحمایت میرزاده | اصلاح طلب |
41- | سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور بیگلری | شهباز حسن پور بیلگری | اصولگرا |
42- | تویسرکان | کاظم سلیمی (اولین نماینده ورودی) | محمدمهدی مفتح | اصولگرا |
43- | شهربابک | حسین فتاحی | علی اسدی | اصلاح طلب |
44- | شیروان | عبدالرضا عزیزی | عبدالرضا عزیزی | اصولگرا |
45- | اسفراین | هادی قوامی | هادی قوامی | اصلاح طلب |
46- | فاروج و قوچان | هادی شوشتری | هادی شوشتری | اصولگرا |
47- | شوش | سیدراضی نوری | سیدراضی نوری | اصولگرا |
48- | قم | علی لاریجانی | علی لاریجانی | اصولگرا |
49- | قم | محمدرضا آشتیانی | مجتبی ذوالنور | اصولگرا |
50- | ملکان | شهروز افخمی | سلمان خدادادی | اعتدالگرا |
51 | نیشابور | حسین سبحانینیا | حمید گرمابی | اصلاحطلب |
52- | نیشابور | علی مروی | هاجر چنارانی | اصولگرا |
53- | تربت جام و تایباد | غلامرضا اسداللهی | جلیل رحیمی جهان آبادی | اصلاحطلب |
54- | کاشمر | محمدرضا اسماعیل نیا | بهروز بنیادی | اصلاحطلب |
55- | اسدآباد | بهروز نعمتی | اکبر رنجبرزاده | اصولگرا |
56- | ملایر | علینعمت چاردولی | محمد کاظمی | اصلاحطلب |
57- | بناب | محمد باقری بناب | ضیاءالله اعزازی | اصولگرا |
58- | لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفرپور | جمشید جعفرپور | اصولگرا |
59- | دزفول | عباس پاپیزاده پالنگان | عباس پاپیزاده پالنگان | اصولگرا |
60- | رامهرمز و رامشیر | شمسالله بهمنی | اقبال محمدیان | اصولگرا |
61- | ورزقان | دهقان اللهوردی | رضا علیزاده | اصولگرا |
62- | کاشان | عباسعلی منصوری | سید جواد ساداتینژاد | اصولگرا |
63- | دشتی و تنگستان | محمدمهدی پورفاطمی | سیدکمالالدین شهریاری | اصولگرا |
64- | زرند و کوهبنان | حسین امیری خامکانی | حسین امیریخامکانی | اصلاح طلب |
65- | خمینیشهر | محسن صرامی | سیدجواد ابطحی | اصولگرا |
66- | گلپایگان و خوانسار | سیدمحمدحسین میرمحمدی | علی بختیار | اصلاحطلب |
67- | لنجان | مجید منصوری | محسن کوهکن | اصولگرا |
68- | صومعهسرا | حمیدرضا خصوصی | سید کاظم دلخوش اباتری | مستقل |
69- | قزوین، البرز و آبیک | داود محمدی | داود محمدی | مستقل-اعتدالگرا |
70- | قزوین، البرز و آبیک | مرتضی حسینی | سیده حمیده زرآبادی | اصلاحطلب |
71- | بوئین زهرا | روحالله جانی عباسپور | روحالله بابایی صالح | اصلاحطلب |
72- | تاکستان | رجب رحمانی | بهمن طاهرخانی | اصلاحطلب |
73- | ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد | مفید کیایینژاد | محمود بهمنی | اصولگرا |
74- | بابل | علیاکبر ناصری | علی نجفی خوشرودی | اعتدالگرا |
75- | تفت و میبد | سیدجلال یحییزاده (مرحوم) | کمال دهقانی فیروزآبادی | اصلاحطلب |
76- | آستارا | صفر نعیمیزر | ولی داداشی | مستقل |
77- | میانه | محمدعلی مددی | فردین فرمند | اصلاحطلب |
78- | میانه | سیدبهلول حسینی | یعقوب شیویاری | اصولگرا |
79- | اردبیل | منصور حقیقتپور | صدیف بدری | اصولگرا |
80- | اردبیل | کمالالدین پیرمؤذن | رضا کریمی | اصلاحطلب |
81- | اراک، کمیجان و خنداب | عباس رجایی | علیاکبر کریمی | اصولگرا |
82- | تفرش، آشتیان و فراهان | کاظم سپاسی | محمد حسینی | مستقل |
83- | زاهدان | ناصر کاشانی | علیم یارمحمدی | اصلاحطلب |
84- | زاهدان | حسینعلی شهریاری | حسینعلی شهریاری | اصولگرا |
85- | سپیدان | عنایت الله هاشمی | سید علاء الدین خادم | اصلاحطلب |
86- | لاهیجان و سیاهکل | ابوذر ندیمی | ذبیح الله نیک فر | اصولگرا |
87- | رودسر املش | محمدمهدی رهبری | اسدالله عباسی | اصولگرا |
88- | سقز و بانه | محسن بیگلدی | محسن بیگدلی | اعتدالگرا |
89- | کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | محمد رضا پورابراهیمی | اصولگرا |
90- | کرمان و راور | محمدمهدی زاهدی | محمد مهدی زاهدی | اصولگرا |
91- | رامسر، تنکابن، عباسآباد | شمس الله شریعت نژاد | شمسالله شریعتنژاد | اصلاحطلب |
92- | بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | ابوالقاسم جراره | حسین هاشمی تختی نژاد | اصولگرا |
93- | بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | منصور آرامی | احمد مرادی | اصولگرا |
94- | بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | محمد آشوری تازیانی | محمد آشوری تازیانی | اصولگرا |
95- | میناب، جاسک و سیریک | سیدعبدالکریم هاشمی | سید مصطفی ذوالقدر | اصلاحطلب |
96- | نکا، بهشهر و گلوگاه | احمدعلی مقیمی | علیمحمد شاعری | اصولگرا |
97- | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | علی اسماعیلی | اصلاحطلب |
98- | مشکین شهر | یونس اسدی | ولی ملکی | مستقل |
99- | خلخال و کوثر | جلیل جعفری بنه | بشیر خالقی | اصولگرا |
100- | بابلسر و فریدونکنار | مقداد نجفنژاد | ولیالله نانواکناری | اصولگرا |
101- | فلاورجان | سید ناصر موسویلارگانی | سید ناصر موسویلارگانی | اصولگرا |
102- | همدان | ابراهیم کارخانه | حمیدرضا حاجی بابایی | اصولگرا |
103- | آمل | عزتالله یوسفیان ملا | عزتالله یوسفیان ملا | اصولگرا |
104- | نوشهر، چالوس و کلاردشت | قاسم احمدی لاشکی | قاسم احمدیلاشکی | اصولگرا |
105- | بستان آباد | غلامرضا نوذری | محمد وحدتی هلان | مستقل |
106- | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | حبیب الله نیکزاده پناه | اصلاحطلب |
107- | شهرکرد | سیدسعید زمانیان | اردشیر نوریان | اصلاحطلب |
108- | فریدن و فریدونشهر | اصولگرا | اکبر ترکی | اصولگرا |
109- | کرج | عزیز اکبریان | عزیز اکبریان | اصولگرا |
110- | کرج | محمدجواد کولیوند | محمدجواد کولیوند | اصولگرا |
111- | کوهدشت | اللهیار ملکشاهی | اللهیار ملکشاهی | اصولگرا |
112- | پلدختر | علی کائیدی | سید حمیدرضا کاظمی | اصولگرا |
113- | تبریز | مسعود پزشکیان | مسعود پزشکیان | اصلاح طلب |
114- | تبریز | میرهادی قرهسید | احمد علیرضابیگی | اصولگرا |
115- | ارومیه | نادر قاضیپور | نادر قاضیپور | اصولگرا |
116- | خوی | مؤید حسینیصدر | سیدتقی کبیری | اصولگرا |
117- | لنگرود | مهرداد بائوج لاهوتی | مهرداد بائوج لاهوتی | اصلاحطلب |
118- | لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | سیدمحسن علوی | اعتدالگرا |
119- | قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب | سیدفتحالله حسینی | فرهاد تجری | اصولگرا |
120- | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | محمدمهدی برومندی | محمدمهدی برومندی | اصولگرا |
121- | یزد | سید ابوالفضل موسوی | سیدابوالفضل موسوی | اصلاحطلب |
122- | شوشتر و گتوند | سیدمحمد سادات ابراهیمی | سهراب گیلانی | اصولگرا |
123- | بجنورد، مانه و سملقان | موسیالرضا ثروتی | علی اکبری | اصلاحطلب |
124- | بجنورد، مانه و سملقان | قاسم جعفری | علی قربانی | اصلاحطلب |
125- | خاش | حمیدرضا پشنگ | علی کرد | اصولگرا |
126- | ایرانشهر، فنوج و دلگان | سعید اربابی | محمد نعیم امینیفرد | (مستقل) |
127- | سراوان | هدایت الله میرمرادزهی | محمد باسط درازهای | مستقل |
128- | چابهار، کنارک، نیکشهر و قصرقند | یعقوب جدگال | عبدالغفور ایراننژاد | اصولگرا |
129- | زابل و زهک | سیدباقر حسینی | حبیبالله دهمرده | اصولگرا |
130- | زابل و زهک | حلیمه عالی | احمدعلی کیخا | اصلاحطلب |
131- | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | سیدعلی بزرگواری | عدل هاشمیپور | اصولگرا |
132- | جهرم | محمدرضا رضایی | محمدرضا رضایی | اصولگرا |
133- | پیرانشهر و سردشت | رسول خضری | رسول خضری | مستقل |
134- | مهاباد | عثمان احمدی | جلال محمودزاده | مستقل |
135- | بویراحمد و دنا | غلام محمد زارعی | غلام محمد زارعی | اصلاحطلب |
136- | رشت | غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | اصلاحطلب |
137- | ساری و میاندورود | سیدرمضان شجاعی کیاسری | علی اصغر یوسف نژاد | اصلاحطلب |
138- | ساری و میاندورود | محمد دامادی | محمد دامادی | اصلاحطلب |
139- | مشهد | امیرحسینقاضیزاده | امیرحسینقاضیزاده | اصولگرا |
140- | مشهد | نصرالله پژمانفر | نصرالله پژمانفر | اصولگرا |
141- | مشهد | حسینزادهبحرینی | حسینزادهبحرینی | اصولگرا |
142- | همدان و فامنین | امیر خجسته | امیر خجسته | اصولگرا |
143- | شادگان | عبدالله تمیمی | مجید ناصری نژاد | اصولگرا |
144- | گچساران | غلامرضا تاجگردون | غلامرضا تاجگردون | اصلاح طلب |
145- | بوشهر، گناوه، دیلم | عبدالکریم جمیری | عبدالحمید خدری | اصلاحطلب |
146- | دشتستان | سیدمهدی موسوینژاد | محمدباقر سعادت | اعتدالگرا |
147- | شیراز | ضرغام صادقی | بهرام پارسایی | اصلاح طلب |
148- | شیراز | احمدرضا دستغیب | فرج الله رجبی | اصلاح طلب |
149- | انزلی | حسن خستهبند | حسن خستهبند | اصولگرا |
150- | پاوه | نعمت منوچهری | شهاب نادری | اصولگرا |
151- | کرمانشاه | محمد رزم | سید قاسم جاسمی | اصولگرا |
152- | کرمانشاه | عبدالرضا مصری | عبدالرضا مصری | اصولگرا |
153- | آبادان | جواد سعدونزاده | عامر کعبی | مستقل |
154- | آبادان | محمدسعید انصاری | جلیل مختار | مستقل |
155- | کنگان، دیر، جم و عسلویه | موسی احمدی | سکینه الماسی | اعتدالگرا |
156 | رفسنجان و انار | حسین آذین | احمد انارکی محمدی | اصلاحطلب |
157- | هشترود | غلامحسین شیری | سیدحمزه امینی | مستقل |
158- | درگز | حسین محمدزاده | عبدالله حاتمیان | اصلاحطلب |
159- | قائمشهر، سوادکوه، جویبار | سیدهادی حسینی | عبدالله رضیان | اصلاحطلب |
160- | نهاوند | مهدی سنائی(سفیر ایران در مسکو) | حسن بهرامنیا | اصولگرا |
161- | پاکدشت | فرهاد بشیری | محمد قمی | اصلاحطلب |
162- | اسلام آباد غرب و دالاهو | علی جلیلیان | حشمت الله فلاحت پیشه | اصولگرا |
163- | کنگاور، صحنه و هریسن | وحید احمدی | حسن سلیمانی | اصولگرا |
164- | فیروزآباد، فراشبند و قیر | نادر فریدونی | کوروش کرمپور حقیقی | اصلاحطلب |
165- | فومن و شفت | ناصر عاشوری | محمد مهدی افتخاری | اصلاح طلب |
166- | سروستان و خرامه کوار | داریوش اسماعیلی | داریوش اسمعیلی | اصولگرا |
167- | جیرفت و عنبرآباد | فرجالله عارفی | یحیی کمالیپور | اعتدالگرا |
168- | فسا | محمدحسین دوگانی | محمدجواد جمالی نوبندگانی | اصولگرا |
169- | کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه گنج و فاریاب | محمدرضا امیری | احمد حمزه | اصلاحطلب |
170- | آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع | رحیم زارع | اصولگرا |
171- | کازرون | شاهین محمدصادقی | حسین رضازاده | مستقل |
172- | ارومیه | نادر قاضیپور | نادر قاضیپور | اصولگرا |
173- | ورامین، پیشوا و قرچک | سید حسین نقوی حسینی | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا |
174- | بافت راور و ارزوئیه | علیرضا منظری توکلی | علی بختیاری | اصلاحطلب |
175- | سنندج ،دیواندره و کامیاران | سالار مرادی _ سید احسن علوی (هر 2 نماینده به دور دوم رفتند) | سید مهدی فرشادان | مستقل |
176- | محلات و دلیجان | علیرضا سلیمی | علیرضا سلیمی | اصولگرا |
177- | چناران و بینالود | محمد دهقانی نقندر | محمد دهقانی نقندر | اصولگرا |
178- | اصفهان | حمیدرضا فولادگر | حمیدرضا فولادگر | اصولگرا |
179- | اصفهان | حسن کامران | ناهید تاج الدین | اصلاح طلب |
180- | اصفهان | نیره اخوان | مینو خالقی | اصلاح طلب |
181- | اصفهان | عباس مقتدایی | حیدرعلی عابدی | اصلاح طلب |
182- | اصفهان | احمد سالک کاشانی | احمد سالک کاشانی | اصولگرا |
نتایج انتخابات خبرگان رهبری در سراسر کشور/ اکثریت قاطع با لیست جامعتین+جدول
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر استان میتوانید در جدول زیر بر روی گزینه مورد نظر کلیلک کنید.
استان آذربایجان شرقی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمدتقی | پورمحمدی | سلطانعلی | مشترک | 570445 | 5 |
محمد | فیضیسرابی | محمدقلی | جامعتین | 415041 | |
محسن | مجتهدشبستری | کاظم | جامعتین | 743811 | |
علی | ملکوتی | مسلم | مشترک | 688700 | |
هاشم | هاشمزاده | قربان | اعتدال | 476888 |
استان آذربایجان غربی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
عسکر | دیرباز | نوروزعلی | جامعتین | ۳۹۷۱۹۰ | 3 |
جواد | مجتهدشبستری | محسن | مستقل | ۲۴۷۰۷۹ | |
میرعلیاکبر | قریشی | میرمحمدآقا | جامعتین | ۸۲۱۵۰۹ |
استان اردبیل | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدحسن | عاملیکلخوران | سیدفیروزالدین | مشترک | 382854 | 2 |
میرفخرالدین | موسویننهکران | میرمحمد | اعتدال | 257462 |
استان اصفهان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدیوسف | طباطبایینژاد | حاجمیرزاعلی | جامعتین | 141564 | 5 |
عبدالمحمود | عبداللهی | محمدعلی | جامعتین | 491974 | |
مرتضی | مقتدایی | آیتاللهمیرزامحمود | جامعتین | 825371 | |
سیدابوالحسن | مهدوی | سیدبهاءالدین | جامعتین | 840238 | |
عبدالنبی | نمازی | احمد | جامعتین | 822961 |
استان البرز | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
محسن | کازرون | علیرضا | مشترک | 282856 | 2 |
سیدمحمدمهدی | میرباقری | سیدحسن | جامعتین | 348431 |
استان ایلام | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحسن | سعیدیگلپایگانی | سیدمحمدرضا | جامعتین | 136919 | 1 |
استان بوشهر | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدهاشم | حسینی | سیدمحمد | مشترک | 374137 | 1 |
استان تهران | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
اکبر | هاشمی بهرمانی | علی | اعتدال و روحانیت | 2301492 | 16 |
محمدآقا | امامی | میرزاابوتراب | مشترک | 2286483 | |
حسن | روحانی | اسدالله | مشترک | 2238166 | |
محسن | قمی | حسین | مشترک | 2229759 | |
محمدعلی | موحدیکرمانی | حاجشیخ عباس | مشترک | 2134963 | |
قربانعلی | درینجف آبادی | اسدالله | مشترک | 2056427 | |
سیدابوالفضل | میرمحمدی | سیدحسین | مشترک | 1962944 | |
محمد | محمدینیک | اسمعیل | مشترک | 1952563 | |
ابراهیم | حاجامینینجفآبادی | حسین | مشترک | 1904524 | |
سیدمحمود | علوی | سیدرضا | اعتدال | 1706855 | |
نصرالله | شاهآبادی | محمدعلی | مستقل | 1445142 | |
محمدعلی | تسخیری | علیاکبر | اعتدال | 1442224 | |
محسن | اسماعیلی | عزیزالله | اعتدال | 1422935 | |
محمدحسن | زالی | عبدالعلی | اعتدال | 1354756 | |
سیدهاشم | بطحائی | عباس | اعتدال | 1324344 | |
احمد | جنتی | هاشم | جامعتین | 1321130 |
استان چهارمحال و بختیاری | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
علیرضا | اسلامیان | عبدالحسین | جامعتین | 250746 | 1 |
استان خراسان جنوبی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدابراهیم | رییسالساداتی | سید | جامعتین | 325077 | 1 |
استان خراسان رضوی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیداحمد | حسینی خراسانی | میرزاعرب | جامعتین | 1180249 | 6 |
سیدمجتبی | حسینی | سیدجلیل | جامعتین | 897028 | |
حسن | عالمی | رجبعلی | جامعتین | 1285990 | |
محمدهادی | عبدخدائی | غلامحسین | جامعتین | 873143 | |
سیداحمد | علمالهدی | سیدعلی | جامعتین | 1235565 | |
سیدمحمود | هاشمیشاهرودی | سیدمحمدعلی | جامعتین | 1499109 |
استان خراسان شمالی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
حبیبالله | مهماننواز | مرادعلی | جامعتین | راهیافته | 1 |
استان خوزستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمدعلی | موسوی | سیدمحمدآقا | مشترک | راهیافته | 6 |
محسن | حیدریآلکثیری | عبید | جامعتین | راهیافته | |
محمدحسین | احمدی | علی اصغر | اعتدال | راهیافته | |
سیدعلی | شفیعی | سیدمحمدرضا | مشترک | راهیافته | |
عبدالکریم | فراحانی | بلاسم | جامعتین | راهیافته | |
عباس | کعبینسب | محمد | جامعتین | راهیافته |
استان زنجان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
محمد | حاجیابوالقاسمدولابی | محمود | جامعتین | راهیافته | 1 |
استان سمنان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمد | شاهچراغ | آقاسیدحسن | مشترک | 224215 | 1 |
استان سیستان و بلوچستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
علیاحمد | سلامی | علیمحمد | مستقل | 732289 | 2 |
عباسعلی | سلیمانیاسبوکلایی | علیجان | مشترک | 417867 |
استان فارس | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
اسدالله | ایمانی | محمدصادق | جامعتین | راهیافته | 5 |
احمد | بهشتی | جانبابا | راهیافته | ||
سیدعلیاصغر | دستغیب | سیدعلی اکبر | راهیافته | ||
علی | شیخ موحد | محمدعلی | |||
غلامعلی | صفائی | علی | |||
علی | عدالت | ابوطالب | |||
سیدمحمد | فقیه | سیدهدایتالله | |||
علی اکبر | کلانتری | غلامعباس |
استان قزوین | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
علی | اسلامی | احمد | جامعتین | 291046 | 2 |
مجید | تلخابی | غضنفر | اعتدال | 209739 |
استان قم | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمد | دانشزاده | عباس | مشترک | راهیافته | 1 |
استان کردستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمد | حسینیشاهرودی | 133376 | 2 | ||
فایق | رستمی | عبدالقادر | اعتدال | 142956 |
استان کرمان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمد | بهرامی خوشکار | حسین | جامعتین | 672608 | 3 |
سیداحمد | خاتمی | سیدمهدی | جامعتین | 701972 | |
امان الله | علی مرادی | عبدالله | جامعتین | 559656 |
استان کرمانشاه | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمود | محمدی عراقی | جعفربهاالدین | مشترک | 270904 | 2 |
امان | نریمانی | نریمان | اعتدال | 384788 |
استان کهگیلویه و بویر احمد | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدشرف الدین | ملک حسینی | سیدکرامتالله | مشترک | 327864 | 1 |
استان گلستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
عبدالهادی | مرتضوی شاهرودی | سیدمحمد | اعتدال و روحانیت | 394920 | 2 |
سیدکاظم | نورمفیدی | سیدمهدی | اعتدال و روحانیت | 514572 |
استان گیلان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | پروائی ریک | قلی | مستقل | 305073 | 4 |
سیدعلی | حسینیاشکوری | سیدمحمد | اعتدال و روحانیت | 354918 | |
رضا | رمضانی | عباس | مشترک | 330606 | |
زینالعابدین | قربانی | غلامحسن | مشترک | 331283 |
استان لرستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | مبلغی | ماشاءالله | اعتدال و روحانیت | 400732 | 2 |
هاشم | نیازی | غلامرضا | روحانیت | 382523 |
استان مازندران | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
صادق | اردشیر لاریجانی | هاشم | جامعتین | 682817 | 4 |
سیدرحیم | توکل | سیدتقی | جامعتین | 488817 | |
نورالله | طبرسی | حسن | مشترک | 612673 | |
علی | معلمی | غلامحسین | جامعتین | 556750 |
استان مرکزی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | محسنی گرکانی | علی اصغر | جامعتنی | 207655 | 2 |
محسن | محمدی عراقی | عطاالله | جامعتین | 242146 |
استان هرمزگان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدروحالله | صدرالساداتی | سیدمهدی | مستقل | 420699 | 1 |
استان همدان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
غیاث الدین | طه محمدی | عباسعلی | مشترک | 319656 | 2 |
سیدمصطفی | موسوی فراز | سیداکبر | جامعتین | 441321 |
استان یزد | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
ابوالقاسم | وافی | محمود | مشترک | 328206 | 1 |
ستاد انتخابات کشور بر اساس اطلاعیه شماره 91 با سپاس از حضور پرشور و غرورآفرین ملت ایران در انتخابات، نتایج قطعی شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از کل 4500894 آرای ماخوذه را اعلام کرد که به شرح ذیل است:
1- اکبر هاشمی بهرمانی 2301492
2- محمد آقاامامی 2286483
3- حسن روحانی 2238166
4- محسن قمی 2229759
5- محمد علی موحدی 2134963
6- قربانعلی دری نجفآبادی 2056427
7- سید ابوالفضل میرمحمدی 1962944
8- محمد محمدی نیک 1952563
9- ابراهیم حاجامینی نجفآبادی 1904524
10- سید محمود علوی 1706855
11- نصرالله شاهآبادی 1445142
12- محمدعلی تسخیری 1442224
13- محسن اسماعیلی 1422935
14-محمدحسن زالی 1354756
15- سیدهاشم بطحائی 1324344
16- احمد جنتی 1321130